Plastic stabilizer – heat and light stabilizers
Hay pigmentos orgánicos, antioxidantes, absorbentes de UV, abrillantadores ópticos en nuestra gama de productos. Estos aditivos son ampliamente utilizados en caucho, plástico, fibra, revestimientos, tinta, pintura y otras aplicaciones. Clasificamos productos por aplicación y mercados finales.
Ahora más de la mitad de estos aditivos se producen en China.
Para los aditivos de polímeros utilizados en el procesamiento de estos materiales, la selección depende de la química del polímero, la presencia de otros ingredientes, las propiedades y condiciones del producto, etc. En resumen, el comprador tendrá en cuenta estos factores cuando seleccionando los aditivos. Aquí está nuestra guía de selección de estabilizadores de polímeros en plástico, también puede decirnos cuál es su necesidad y le responderemos en 8 horas.
Haga clic para ver los detalles del producto
[accordion clicktoclose=true tag=p]
[accordion-item title=”antioxidante” state=closed]
No. | producto | sinónimo | Número CAS |
1 | antioxidante 245 | Irganox 245 | 36443-68-2 |
2 | antioxidante 3114 | irganox 3114, AT 3114 | 27676-62-6 |
3 | antioxidante 626 | ultranox 626 | 26741-53-7 |
4 | antioxidante 1098 | irganox 1098, AT 98 | 23128-74-7 |
5 | antioxidante 702 | ethanox 702 | 118-82-1 |
6 | antioxidante 412s | Naugard 412s | 29598-76-3 |
7 | antioxidante 168 | irgafos 168, AT 168 | 31570-04-4 |
8 | antioxidante b215 | irganox b215, en 215 | 6683-19-8 / 31570-04-4 |
9 | antioxidante 1024 | irganox 1024, Lowinox 1024 | 32687-78-8 |
10 | antioxidante 1076 | irganox 1076, AT 76 | 2082-79-3 |
11 | antioxidante 1010 | irganox 1010, AT 10 | 6683-19-8 |
12 | antioxidante dstdp | irganox ps 802, DSTP | 693-36-7 |
13 | antioxidante dltdp | irganox ps 800, DLTP | 123-28-4 |
14 | antioxidante b225 | irganox b225, AT 225 | 6683-19-8 / 31570-04-4 |
15 | antioxidante b900 | irganox b900, AT 900 | 2082-79-3 / 31570-04-4 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=”estabilizador ultravioleta” state=closed]
producto | sinónimo | CAS | Estructura química |
UV P | Tinuvin P | 2440-22-4 | C13H11N3O |
UV 234 | Tinuvin 234 | 70321-86-7 | C30H29N3O |
UV 326 | Tinuvin 326 | 3896-11-5 | C17H18N3OCL |
UV 329 | Tinuvin 329 | 3147-75-9 | C20H25N30 |
UV 360 | Tinuvin 360 | 103597-45-1 | C41H50N6O2 |
UV 384-2 | Tinuvin 384-2 | 127519-17-9 | C27H37N3O3 |
UV 531 | Chimassorb 81 | 1843-05-6 | C21H26O3 |
L ightestabilizador 292 | Tinuvin 292 | 41556-26-7 / 82919-37-7 | C30H56N2O4 |
ESTABILIZADOR DE LUZ 622 | Tinuvin 622 | 65447-77-0 | H [C15H25O4N] nOCH3 |
ESTABILIZADOR DE LUZ 765 | Tinuvin 765 | 41556-26-7 | C30H56N2O4 |
ESTABILIZADOR DE LUZ 770 | Tinuvin 770 | 52829-07-9 | C28H52O4N2 |
ESTABILIZADOR LIGERO 783 | Tinuvin 783 | ESTABILIZADOR DE LUZ 50% 944 +ESTABILIZADOR DE LUZ 50% 622 | / |
ESTABILIZADOR DE LUZ 791 | Tinuvin 791 | ESTABILIZADOR DE LUZ 50% 944 +ESTABILIZADOR DE LUZ 50% 770 | / |
ESTABILIZADOR DE LUZ 944 | Chimassorb 944 | 70624-18-9 | [C35H64N8] n |
ESTABILIZADOR DE LUZ 2020 | Chimassorb 2020 | 192268-64-7 | (C33H60N8O) n |
UV 3808PP5 | UV 3808PP5 | 167078-06-0 | C27H53NO2 |
UV 3853pp5 | UV 3853pp5 | 167078-06-0 | C27H53NO2 |
V703 | V703 | / | / |
UV 2908 | UV 2908 | 67845-93-6 | C31H54O3 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=”abrillantador óptico” state=closed]
producto | CAS | Familia química | C.I.Index |
Abrillantador óptico OB | 7128-64-5 | Bisbenzoxazole | CI 184 |
Abrillantador óptico OB-1 | 1533-45-5 | Bisbenzoxazole | CI 393 |
Abrillantador óptico KSN | 5242-49-9 | Bisbenzoxazole | CI 368 |
Abrillantador óptico KCB | 5089-22-5 | Bisbenzoxazole | CI 367 |
Abrillantador óptico ER-I | 13001-39-3 | toluileno | CI 199 |
Abrillantador óptico ER-II | 13001-38-2 | toluileno | CI 199: 1 |
Abrillantador óptico FP-127 | 40470-68-6 | distyry-biphenyls | CI 387 |
Abrillantador óptico CBS-X | 27344-41-8 | distyry-biphenyls | CI 351 |
Abrillantador óptico PF | 1041-00-5 | toluileno | CI 135 |
Abrillantador óptico VBL | 12224-16-7 | triazinilamino | CI 85 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=”pigmento orgánico” state=closed]
No. | producto | sinónimo | Índice deCI | CAS |
1 | pigmento azul 150 | BASF K6850 | CI74160 | 147-14-8 |
2 | pigmento azul 151 | BASF K6902 / K6907 | CI74160 | 147-14-8 |
3 | pigmento azul 153 | BASF K7090 / K7096 | CI74160 | 147-14-8 |
4 | pigmento azul 154 | BASF K7104LW | CI74160 | 147-14-8 |
5 | pigmento marrón 25 | Clariant HFR | CI12510 | 2992-11-6 |
6 | pigmento verde 7 | BASF K8730 | CI74260 | 1328-53-6 |
7 | pigmento verde 36 | BASF K9360 | CI 74265 | 14302-13-7 |
8 | pigmento verde 50 | / | CI77377 | 68186-85-6 |
9 | pigmento naranja 13 | / | CI21110 | 3520-72-7 |
10 | pigmento naranja 64 | Ciba K2960 , Ciba Orange GP | CI12760 | 72102-84-2 |
11 | pigmento naranja 71 | K2910 | CI561200 | 84632-50-8 |
12 | pigmento naranja 73 | L2990HD | CI561170 | 84632-59-7 |
13 | pigmento rojo 482 | Ciba 2BP , BASF K4170FP | CI15865: 2 | 7023-61-2 |
14 | pigmento rojo 483 | Ciba 2BSP , BASF K4060FP | CI15865: 3 | 15782-05-5 |
15 | pigmento rojo 531 | Clariant LC / LG | CI15585: 1 | 5160-2-1 |
16 | pigmento rojo 571 | Ciba 4BP , BASF K4270 | CI15850: 1 | 5281-4-9 |
17 | pigmento rojo 122 | Clariant Pink E 01 | CI71935 | 980-26-7 |
18 | pigmento rojo 146 | Clariant FBB | CI12485 | 5280-68-2 |
19 | pigmento rojo 170 | F5RK , F3RK | CI12475 | 2786-76-7 |
20 | pigmento rojo 176 | Clariant HF3C | CI12515 | 12225-06-8 |
21 | pigmento rojo 185 | Clariant HF4C | CI12516 | 51920-12-8 |
22 | pigmento rojo 208 | Clariant HF2B | CI12514 | 31778-10-6 |
23 | pigmento rojo 254 | Ciba K3840 , Ciba 2030 | CI56110 | 122390-98-1 |
24 | pigmento violeta 19 | K4104 / K4330 | CI73900 | 1047-16-1 |
25 | pigmento violeta 23 | D5800 | CI51319 | 6358-30-1 |
26 | pigmento amarillo 14 | Fast Yellow2GS | CI21095 | 5468-75-7 |
27 | pigmento amarillo 62 | Fast Yellow WSC , BASF K1420 | CI13940 | 12286-66-7 |
28 | pigmento amarillo 81 | Clariant H10G | CI21127 | 22094-93-5 |
29 | pigmento amarillo 83 | Clariant HR / HR02 | CI21108 | 5567-15-7 |
30 | pigmento amarillo 110 | Clariant 2RLP | CI56280 | 5590-18-1 |
31 | pigmento amarillo 138 | BASF K0961 | CI56300 | 30125-47-4 |
32 | pigmento amarillo 139 | Clariant H2R , BASF K1841 / L2140 | CI56298 | 36888-99-0 |
33 | pigmento amarillo 150 | / | CI12764 | 68511-62-6 |
34 | pigmento amarillo 168 | BASF WGP , BASF K1070 | CI13960 | 71832-85-4 |
35 | pigmento amarillo 180 | Clariant HG | CI21290 | 77804-81-0 |
36 | pigmento amarillo 180 hg | Clariant HG | CI21290 | 77804-81-0 |
37 | pigmento amarillo 181 | Clariant H3R | CI11777 | 74441-05-7 |
38 | pigmento amarillo 191 | Clariant HGR | CI18795 | 129423-54-7 |
[/accordion-item]
[/accordion]