Plastikstabilisator – Hitze- und Lichtstabilisatoren
Es gibt organische Pigmente, Antioxidantien, UV-Absorber, optische Aufheller in unserer Produktpalette. Diese Additive werden häufig in Gummi, Kunststoff, Fasern, Beschichtungen, Tinte, Farbe und anderen Anwendungen verwendet. Wir haben Produkte nach Anwendungs- und Endmärkten klassifiziert.
jetzt wird mehr als die Hälfte dieser Zusatzstoffe in China hergestellt. Unser Blog soll Ihnen Einblicke in den Markt geben.
Für Polymeradditive, die bei dieser Materialverarbeitung verwendet werden, hängt die Auswahl von der Polymerchemie, dem Vorhandensein anderer Inhaltsstoffe, Produkteigenschaften und -bedingungen usw. ab. Einfach ausgedrückt, muss der Käufer diese Fakten berücksichtigen, wenn er Additive auswählt. Hier finden Sie unsere Auswahlhilfe zu Polymerstabilisatoren in Engine
[accordion clicktoclose=true tag=p]
[accordion-item title=”Organische Pigmente” state=closed]
Nein. | Produktname | Gleichwertig | CI- Index | CAS-Nummer |
1 | Pigment blau 150 | BASF K6850 | CI74160 | 147-14-8 |
2 | Pigment blau 151 | BASF K6902 / K6907 | CI74160 | 147-14-8 |
3 | Pigment blau 153 | BASF K7090 / K7096 | CI74160 | 147-14-8 |
4 | Pigment blau 154 | BASF K7104LW | CI74160 | 147-14-8 |
5 | Pigment braun 25 | Clariant HFR | CI12510 | 2992-11-6 |
6 | Pigmentgrün 7 | BASF K8730 | CI74260 | 1328-53-6 |
7 | Pigmentgrün 36 | BASF K9360 | CI 74265 | 14302-13-7 |
8 | Pigmentgrün 50 | / | CI77377 | 68186-85-6 |
9 | Pigment Orange 13 | / | CI21110 | 3520-72-7 |
10 | Pigment Orange 64 | Ciba K2960 , Ciba Orange GP | CI12760 | 72102-84-2 |
11 | Pigment Orange 71 | K2910 | CI561200 | 84632-50-8 |
12 | Pigment Orange 73 | L2990HD | CI561170 | 84632-59-7 |
13 | Pigment rot 482 | Ciba 2BP , BASF K4170FP | CI15865: 2 | 7023-61-2 |
14 | Pigment rot 483 | Ciba 2BSP , BASF K4060FP | CI15865: 3 | 15782-05-5 |
15 | Pigment rot 531 | Clariant LC / LG | CI15585: 1 | 5160-2-1 |
16 | Pigment rot 571 | Ciba 4BP , BASF K4270 | CI15850: 1 | 5281-4-9 |
17 | Pigment rot 122 | Clariant Rosa E 01 | CI71935 | 980-26-7 |
18 | Pigment rot 146 | Clariant FBB | CI12485 | 5280-68-2 |
19 | Pigment rot 170 | F5RK , F3RK | CI12475 | 2786-76-7 |
20 | Pigment rot 176 | Clariant HF3C | CI12515 | 12225-06-8 |
21 | Pigment rot 185 | Clariant HF4C | CI12516 | 51920-12-8 |
22 | Pigment rot 208 | Clariant HF2B | CI12514 | 31778-10-6 |
23 | Pigment rot 254 | Ciba K3840 , Ciba 2030 | CI56110 | 122390-98-1 |
24 | Pigment violett 19 | K4104 / K4330 | CI73900 | 1047-16-1 |
25 | Pigment violett 23 | D5800 | CI51319 | 6358-30-1 |
26 | Pigment gelb 14 | Schnelles Gelb2GS | CI21095 | 5468-75-7 |
27 | Pigment gelb 62 | Fast Yellow WSC , BASF K1420 | CI13940 | 12286-66-7 |
28 | Pigment gelb 81 | Clariant H10G | CI21127 | 22094-93-5 |
29 | Pigment gelb 83 | Clariant HR / HR02 | CI21108 | 5567-15-7 |
30 | Pigment gelb 110 | Clariant 2RLP | CI56280 | 5590-18-1 |
31 | Pigment gelb 138 | BASF K0961 | CI56300 | 30125-47-4 |
32 | Pigment gelb 139 | Clariant H2R , BASF K1841 / L2140 | CI56298 | 36888-99-0 |
33 | Pigment gelb 150 | / | CI12764 | 68511-62-6 |
34 | Pigment gelb 168 | BASF WGP , BASF K1070 | CI13960 | 71832-85-4 |
35 | Pigment gelb 180 | Clariant HG | CI21290 | 77804-81-0 |
36 | Pigment gelb 180 Hg | Clariant HG | CI21290 | 77804-81-0 |
37 | Pigment gelb 181 | Clariant H3R | CI11777 | 74441-05-7 |
38 | Pigment gelb 191 | Clariant HGR | CI18795 | 129423-54-7 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=”Polymer Antioxidans” state=closed]
Nr. | Produktname | CAS-Nummer | Chemische Struktur |
1 | Antioxidans 1010 | 6683-19-8 | C73H108O12 |
2 | Antioxidans 1024 | 32687-78-8 | C34H52N2O4 |
3 | Antioxidans 1076 | 2082-79-3 | C35H62O3 |
4 | Antioxidans 1098 | 23128-74-7 | C40H64O4N2 |
5 | Antioxidans 245 | 36443-68-2 | C34H50O8 |
6 | Antioxidans 3114 | 27676-62-6 | C48H69N3O6 |
7 | Antioxidans 702 | 118-82-1 | C29H44O2 |
8 | Antioxidans 168 | 31570-04-4 | C42H63O3P |
9 | Antioxidans 626 | 26741-53-7 | C33H50O6P2 |
10 | Antioxidans DLTP | 123-28-4 | C30H58O4S |
11 | Antioxidans DSTP | 693-36-7 | C42H82O4S |
12 | Antioxidans 412S | 29598-76-3 | C65H124O8S4 |
13 | Antioxidans B215 | 6683-19-8/31570-04-4 | 31570-04-4:6683-19-8=1:2 |
14 | Antioxidans B225 | 6683-19-8/31570-04-4 | / |
15 | Antioxidans B900 | 2082-79-3/31570-04-4 | 2082-79-3:31570-04-4=1:4 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=”UV-Stabilisator” state=closed]
Produktname | Gleichwertig | CAS-Nummer | Chemische Struktur |
UV P | Tinuvin P | 2440-22-4 | C13H11N3O |
UV 234 | Tinuvin 234 | 70321-86-7 | C30H29N3O |
UV 326 | Tinuvin 326 | 3896-11-5 | C17H18N3OCL |
UV 329 | Tinuvin 329 | 3147-75-9 | C20H25N30 |
UV 360 | Tinuvin 360 | 103597-45-1 | C41H50N6O2 |
UV 384-2 | Tinuvin 384-2 | 127519-17-9 | C27H37N3O3 |
UV 531 | Chimassorb 81 | 1843-05-6 | C21H26O3 |
Lichtstabilisator 292 | Tinuvin 292 | 41556-26-7 / 82919-37-7 | C30H56N2O4 |
LICHTSTABILISATOR 622 | Tinuvin 622 | 65447-77-0 | H [C 15 H 25 O 4 N] n OCH 3 |
LICHTSTABILISATOR 765 | Tinuvin 765 | 41556-26-7 | C30H56N2O4 |
LICHTSTABILISATOR 770 | Tinuvin 770 | 52829-07-9 | C28H52O4N2 |
LICHTSTABILISATOR 783 | Tinuvin 783 | 50% LIGHT STABILIZER 944 + 50% LIGHT STABILIZER 622 | / |
LICHTSTABILISATOR 791 | Tinuvin 791 | 50% LIGHT STABILIZER 944 + 50% LIGHT STABILIZER 770 | / |
LICHTSTABILISATOR 944 | Chimassorb 944 | 70624-18-9 | [C35H64N8] n |
LICHTSTABILISATOR 2020 | Chimassorb 2020 | 192268-64-7 | (C33H60N8O) n |
UV 3808PP5 | UV 3808PP5 | 167078-06-0 | C27H53NO2 |
UV 3853pp5 | UV 3853pp5 | 167078-06-0 | C27H53NO2 |
V703 | V703 | / | / |
UV 2908 | UV 2908 | 67845-93-6 | C31H54O3 |
[/accordion-item]
[/accordion]
[accordion-item title=”Optischer Aufheller” state=closed]
Nein. | Produktname | CAS-Nummer | ChemischeFamilie | C.I.Nummer |
1 | Optisch Aufheller OB | 7128-64-5 | Bisbenzoxazol | CI 184 |
2 | Optischer Aufheller OB-1 | 1533-45-5 | Bisbenzoxazol | CI 393 |
3 | Optischer Aufheller KSN | 5242-49-9 | Bisbenzoxazol | CI 368 |
4 | Optischer Aufheller KCB | 5089-22-5 | Bisbenzoxazol | CI 367 |
5 | Optischer Aufheller ER-I | 13001-39-3 | Toluylen | CI 199 |
6 | Optischer Aufheller ER-II | 13001-38-2 | Toluylen | CI 199: 1 |
7 | Optischer Aufheller FP-127 | 40470-68-6 | Distyry-Biphenyle | CI 387 |
8 | Optischer Aufheller CBS-X | 27344-41-8 | Distyry-Biphenyle | CI 351 |
9 | Optischer Aufheller PF | 1041-00-5 | Toluylen | CI 135 |
10 | Optischer Aufheller VBL | 12224-16-7 | Triazinylamino | CI 85 |
[/accordion-item]
[/accordion]