Estabilizador de plástico – estabilizadores de calor e luz
existem pigmentos orgânicos, antioxidantes, absorventes de UV, branqueadores ópticos em nossa gama de produtos. Esses aditivos somos amplamente utilizados em borracha, plástico, fibra, revestimentos, tintas, tintas e outras aplicações. Nós classificamos produtos por APLICAÇÕES e mercados finais.
Agora, mais da metade desses aditivos são produzidos na China. nosso blog deve deixar você ter idéias desse mercado.
Para os aditivos poliméricos utilizados neste processamento de material, a seleção depende da química do polímero, da presença de outros ingredientes, propriedades e condições do produto, etc. Simplificando, o comprador deve considerar esses fatos ao selecionar aditivos. Aqui está o nosso guia de seleção para estabilizadores de polímeros em inglês, você também pode nos informar sua necessidade e nós retornaremos para você dentro de 8 horas.
[accordion clicktoclose=true tag=p]
[accordion-item title=”Pigmentos orgânicos” state=closed]
Não. | Nome do Produto | Equivalente a | Índice CI | NúmeroCAS |
1 | pigmento azul 150 | BASF K6850 | CI74160 | 147-14-8 |
2 | pigmento azul 151 | BASF K6902 / K6907 | CI74160 | 147-14-8 |
3 | pigmento azul 153 | BASF K7090 / K7096 | CI74160 | 147-14-8 |
4 | pigmento azul 154 | BASF K7104LW | CI74160 | 147-14-8 |
5 | pigmento marrom 25 | Clariant HFR | CI12510 | 2992-11-6 |
6 | pigmento verde 7 | BASF K8730 | CI74260 | 1328-53-6 |
7 | pigmento verde 36 | BASF K9360 | CI 74265 | 14302-13-7 |
8 | pigmento verde 50 | / | CI77377 | 68186-85-6 |
9 | pigmento laranja 13 | / | CI21110 | 3520-72-7 |
10 | pigmento laranja 64 | Ciba K2960 , Ciba Orange GP | CI12760 | 72102-84-2 |
11 | pigmento laranja 71 | K2910 | CI561200 | 84632-50-8 |
12 | pigmento laranja 73 | L2990HD | CI561170 | 84632-59-7 |
13 | pigmento vermelho 482 | Ciba 2BP , BASF K4170FP | CI15865: 2 | 7023-61-2 |
14 | pigmento vermelho 483 | Ciba 2BSP , BASF K4060FP | CI15865: 3 | 15782-05-5 |
15 | pigmento vermelho 531 | Clariant LC / LG | CI15585: 1 | 5160-2-1 |
16 | pigmento vermelho 571 | Ciba 4BP , BASF K4270 | CI15850: 1 | 5281-4-9 |
17 | pigmento vermelho 122 | Clariant Pink E 01 | CI71935 | 980-26-7 |
18 | pigmento vermelho 146 | Clariant FBB | CI12485 | 5280-68-2 |
19 | pigmento vermelho 170 | F5RK , F3RK | CI12475 | 2786-76-7 |
20 | pigmento vermelho 176 | Clariant HF3C | CI12515 | 12225-06-8 |
21 | pigmento vermelho 185 | Clariant HF4C | CI12516 | 51920-12-8 |
22 | pigmento vermelho 208 | Clariant HF2B | CI12514 | 31778-10-6 |
23 | pigmento vermelho 254 | Ciba K3840 , Ciba 2030 | CI56110 | 122390-98-1 |
24 | pigmento violeta 19 | K4104 / K4330 | CI73900 | 1047-16-1 |
25 | pigmento violeta 23 | D5800 | CI51319 | 6358-30-1 |
26 | pigmento amarelo 14 | Fast Yellow2GS | CI21095 | 5468-75-7 |
27 | pigmento amarelo 62 | Fast Yellow WSC , BASF K1420 | CI13940 | 12286-66-7 |
28 | pigmento amarelo 81 | Clariant H10G | CI21127 | 22094-93-5 |
29 | pigmento amarelo 83 | Clariant HR / HR02 | CI21108 | 5567-15-7 |
30 | pigmento amarelo 110 | Clariant 2RLP | CI56280 | 5590-18-1 |
31 | pigmento amarelo 138 | BASF K0961 | CI56300 | 30125-47-4 |
32 | pigmento amarelo 139 | Clariant H2R , BASF K1841 / L2140 | CI56298 | 36888-99-0 |
33 | pigmento amarelo 150 | / | CI12764 | 68511-62-6 |
34 | pigmento amarelo 168 | BASF WGP , BASF K1070 | CI13960 | 71832-85-4 |
35 | pigmento amarelo 180 | Clariant HG | CI21290 | 77804-81-0 |
36 | pigmento amarelo 180 hg | Clariant HG | CI21290 | 77804-81-0 |
37 | pigmento amarelo 181 | Clariant H3R | CI11777 | 74441-05-7 |
38 | pigmento amarelo 191 | Clariant HGR | CI18795 | 129423-54-7 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=”Antioxidante de polímero” state=closed]
Não. | Produto | CAS | Estrutura química |
1 | antioxidante 1010 | 6683-19-8 | C73H108O12 |
2 | Antioxidante 1024 | 32687-78-8 | C34H52N2O4 |
3 | Antioxidante 1076 | 2082-79-3 | C35H62O3 |
4 | Antioxidante 1098 | 23128-74-7 | C40H64O4N2 |
5 | Antioxidante 245 | 36443-68-2 | C34H50O8 |
6 | Antioxidante 3114 | 27676-62-6 | C48H69N3O6 |
7 | Antioxidante 702 | 118-82-1 | C29H44O2 |
8 | Antioxidante 168 | 31570-04-4 | C42H63O3P |
9 | Antioxidante 626 | 26741-53-7 | C33H50O6P2 |
10 | DLTP antioxidante | 123-28-4 | C30H58O4S |
11 | DSTP antioxidante | 693-36-7 | C42H82O4S |
12 | Antioxidante 412S | 29598-76-3 | C65H124O8S4 |
13 | Antioxidante B215 | 6683-19-8 / 31570-04-4 | 31570-04-4: 6683-19-8 = 1: 2 |
14 | Antioxidante B225 | 6683-19-8 / 31570-04-4 | / |
15 | Antioxidante B900 | 2082-79-3 / 31570-04-4 | 2082-79-3: 31570-04-4 = 1: 4
|
[/accordion-item]
[accordion-item title=”estabilizador ultravioleta” state=closed]
Não. | Nome do Produto | Equivalente a | Número CAS | Estrutura química |
1 | UV P | Tinuvin P | 2440-22-4 | C13H11N3O |
4 | UV 234 | Tinuvin 234 | 70321-86-7 | C30H29N3O |
2 | UV 326 | Tinuvin 326 | 3 896-11-5 | C17H18N3OCL |
3 | UV 329 | Tinuvin 329 | 3147-75-9 | C20H25N30 |
5 | UV 360 | Tinuvin 360 | 103597-45-1 | C41H50N6O2 |
6 | UV 384-2 | Tinuvin 384-2 | 127519-17-9 | C27H37N3O3 |
7 | UV 531 | Chimassorb 81 | 1843-05-6 | C21H26O3 |
8 | Estabilizador de luz 292 | Tinuvin 292 | 41556-26-7 / 82919-37-7 | C30H56N2O4 |
9 | ESTABILIZADOR DE LUZ 622 | Tinuvin 622 | 65447-77-0 | H [C15H25O4N] nOCH3 |
10 | ESTABILIZADOR DE LUZ 765 | Tinuvin 765 | 41556-26-7 | C30H56N2O4 |
11 | ESTABILIZADOR DE LUZ 770 | Tinuvin 770 | 52829-07-9 | C28H52O4N2 |
12 | ESTABILIZADOR DE LUZ 783 | Tinuvin 783 | 50% ESTABILIZADOR DE LUZ 944 + 50% ESTABILIZADOR DE LUZ 622 | / |
13 | ESTABILIZADOR DE LUZ 791 | Tinuvin 791 | 50% ESTABILIZADOR DE LUZ 944 + 50% ESTABILIZADOR DE LUZ 770 | / |
14 | ESTABILIZADOR DE LUZ 944 | Chimassorb 944 | 70624-18-9 | [C35H64N8] n |
15 | STABILIZADOR DE LUZ 2020 | Chimassorb 2020 | 192268-64-7 | (C33H60N8O) n |
16 | UV 3808PP5 | UV 3808PP5 | 167078-06-0 | C27H53NO2 |
17 | UV 3853pp5 | UV 3853pp5 | 167078-06-0 | C27H53NO2 |
18 | V703 | V703 | / | / |
19 | UV 2908 | UV 2908 | 67845-93-6 | C31H54O3 |
[/accordion-item]
[accordion-item title=”Brightener óptico” state=closed]
Não. | Produto | CAS | Famíliaquímica | CIIndex |
1 | ÓpticoOBJURADOR | 7128-64-5 | Bisbenzoxazol | CI 184 |
2 | Abrilhantador Óptico OB-1 | 1533-45-5 | Bisbenzoxazol | CI 393 |
3 | Brightener óptico KSN | 5242-49-9 | Bisbenzoxazol | CI 368 |
4 | Brightener óptico KCB | 5089-22-5 | Bisbenzoxazol | CI 367 |
5 | Abrilhantador Óptico ER-I | 13001-39-3 | toluileno | IC 199 |
6 | Abrilhantador Óptico ER-II | 13001-38-2 | toluileno | CI 199: 1 |
7 | Abrilhantador Óptico FP-127 | 40470-68-6 | distyry-bifenilos | CI 387 |
8 | Brightener Óptico CBS-X | 27344-41-8 | distyry-bifenilos | CI 351 |
9 | Optical Brightener PF | 1041-00-5 | toluileno | CI 135 |
10 | Blanqueador óptico VBL | 12224-16-7 | triazinilamino | CI 85 |
[/accordion-item]
[/accordion]